| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存输入 | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| GPT-3.5 Turbo openai/gpt-3.5-turbo | $0.50 | $1.50 | — | — |
| GPT-4o openai/gpt-4o | $2.50 | $10.00 | $1.25 | — |
| GPT-4o mini openai/gpt-4o-mini | $0.15 | $0.60 | $0.075 | — |
| GPT-5 openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 | $0.125 | — |
| GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | $0.25 | — |
| GPT-5.4 mini openai/gpt-5.4-mini | $0.75 | $4.50 | $0.075 | — |
| GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | $0.50 | — |
| GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | 1.05M |
| GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | $4.00 | $20.00 | $0.40 | 1.05M |
| GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | $0.20 | 1.05M |
| o1 openai/o1 | $15.00 | $60.00 | $7.50 | — |
| o3 openai/o3 | $2.00 | $8.00 | $0.50 | — |
单位:美元 / 百万 token。 “—” 表示该维度未知或不适用,不是免费;免费会写成 $0.00。价格按原值显示,不做四舍五入。
覆盖口径
覆盖官方定价页 Flagship models 的标准档。Batch、Flex、服务端工具与非文本模态暂未覆盖。